| Tablas de Conversión – Volumen | |
|---|---|
| Métrico | Imperial |
| 1 centímetro cúbico | 0.0610 pulgada |
| 1 decímetro cúbico | 0.0353 pies cúbicos |
| 1 metro cúbico | 1.3080 yardas cúbicas |
| 1 litro | 1.76 pintas |
| 1 hectolitro | 21.997 galones |
| Imperial | Métrico |
| 1 pulgada cúbica | 16.387 centímetros cúbicos |
| 1 pie cúbico | 0.0283 metros cúbicos |
| 1 onza líquida | 28.413 mililitros |
| 1 pinta | 0.5683 litros |
| 1 galón | 4.5461 litros |
| Imperial EEUU | Imperial Reino Unido |
| 1 onza líquida | 1.0408 onzas líquidas R.U. |
| 1 pinta | 0.8327 pintas R.U. |
| 1 galón | 0.8327 galones R.U. |
| Imperial EEUU | Métrico |
| 1 onza líquida | 29.574 mililitros |
| 1 pinta | 0.4731 litros |
| 1 galón | 3.7854 litros |
Silvia Jamart
Trackbacks /
Pingbacks