| Tablas de Conversión – Peso | |
|---|---|
| Métrico | Imperial |
| 1 miligramo | 0.0154 granos |
| 1 gramo | 0.0353 onzas |
| 1 kilogramo | 2.2046 libras |
| 1 tonelada | 0.9842 toneladas |
| Imperial | Métrico |
| 1 onza | 28.35 gramos |
| 1 libra | 0.4536 kilogramos |
| 1 stone | 6.3503 kilogramos |
| 1 hundredweight | 50.802 kilogramos |
| 1 tonelada | 1.016 tonelada métrica |
Silvia Jamart